WTK6900P芯片資料
版本號:V1.05 | 廠商:深圳唯創知音電子有限公司
1. 產品簡介
WTK6900P是一款高性能語音識別芯片,支持本地離線語音喚醒、命令詞識別等功能。芯片采用深度神經網絡進行聲學模型訓練,支持關鍵詞數量可達100條,適用于智能家居、智能照明、智能玩具等多種應用場景。

2. 芯片特征
2.1 基礎參數
| 參數 | 說明 |
|---|
| 工作電壓 | DC 2.4V~5.0V(典型值3.7V) |
| 靜態電流 | 約30uA(休眠模式) |
| 工作電流 | 約45mA |
| 語音喚醒 | 支持本地離線語音喚醒 |
| 關鍵詞數量 | 可達100條 |
| 回聲消除 | 支持自適應回聲消除(AEC) |
| 噪聲抑制 | 支持深度神經網絡降噪 |
| 封裝形式 | WTK6900P-8S |
3. 管腳相關
3.1 WTK6900P-8S封裝管腳
| 管腳編號 | 管腳名稱 | 管腳類型 | 功能說明 |
|---|
| 1 | VDD | 電源 | 電源正極輸入(2.4V~5.0V) |
| 2 | MIC+ | 模擬輸入 | 麥克風正極輸入 |
| 3 | MIC- | 模擬輸入 | 麥克風負極輸入 |
| 4 | GND | 電源 | 電源地 |
| 5 | TXD | 數字輸出 | 串口發送端 |
| 6 | RXD | 數字輸入 | 串口接收端 |
| 7 | IO | 雙向IO | 通用輸入輸出端口 |
| 8 | SPK | 模擬輸出 | 揚聲器輸出 |
4. 功能介紹
4.1 語音識別應用
WTK6900P支持本地離線語音識別,無需聯網即可實現語音控制功能。芯片內置深度神經網絡聲學模型,能夠準確識別用戶語音指令,并輸出相應的控制信號。
4.2 UART控制協議
芯片通過UART接口與主控設備通信,支持標準串口協議。通信參數默認配置為波特率9600,數據位8位,停止位1位,無校驗位。
4.3 標準詞條
| 序號 | 喚醒詞 | 識別詞 |
|---|
| 1 | 你好大師 | 打開燈光、關閉燈光、調亮一點、調暗一點、開燈、關燈 |
| 2 | 小智小智 | 播放音樂、停止播放、上一首、下一首、增大音量、減小音量 |
| 3 | 小杰小杰 | 講故事、放兒歌、講笑話、播新聞 |
| 4 | 小慧小慧 | 打開空調、關閉空調、調高溫度、調低溫度、制冷模式、制熱模式 |
5. 電路設計參考
5.1 外圍電路設計
芯片外圍電路簡潔,只需添加少量濾波電容即可實現穩定工作。建議在VDD引腳添加0.1uF濾波電容,以降低電源噪聲對語音信號的影響。
5.2 MIC單端設計外圍電路
芯片支持單端麥克風輸入設計,外圍電路包含麥克風偏置電路和輸入濾波網絡。建議使用推薦型號的駐極體麥克風,以獲得最佳的語音識別效果。
推薦麥克風型號:JMO-627BA283R-10TC38
6. 芯片電氣特性
6.1 極限參數
| 參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|
| 電源電壓 | 2.4 | 3.7 | 5.0 | V |
| 存儲溫度 | -40 | - | 125 | °C |
| 工作溫度 | -20 | - | 70 | °C |
6.2 DC電氣特性
| 符號 | 含義 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 測試條件 |
|---|
| VCC | 電源輸入 | 2.4 | 3.7 | 5.0 | V | - |
| VOUT | 電壓輸出 | - | 3.3 | - | V | VCC=4.2V, 100mA負載 |
6.3 IO輸入輸出特性
| 符號 | 含義 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 測試條件 |
|---|
| VIL | 低電平輸入 | -0.3 | - | 0.3xVOUT | V | VOUT=3.3V |
| VIH | 高電平輸入 | 0.7xVOUT | - | VOUT+0.3 | V | VOUT=3.3V |
| VOL | 低電平輸出 | - | - | 0.33 | V | VOUT=3.3V |
| VOH | 高電平輸出 | 2.7 | - | - | V | VOUT=3.3V |
7. 麥克風參數
WTK6900P模塊支持駐極體麥克風,推薦使用以下型號:
8. 封裝尺寸
8.1 WTK6900P-8S封裝
芯片采用8引腳SOP封裝形式,封裝尺寸符合行業標準規范。
9. 版本說明
| 時間 | 版本號 | 升級記錄 |
|---|
| 2022-12-10 | V1.00 | 原始版本 |
| 2023-02-13 | V1.01 | 原始版本 |
| 2024-06-24 | V1.02 | 原理圖更新 |
| 2024-07-09 | V1.03 | 管腳對應關系更新 |
| 2025-03-17 | V1.04 | 修改休眠、工作電壓參數 |
| 2025-08-04 | V1.05 | 修改標準詞條 |
全國統一服務熱線:4008-122-919 | 網址:http://m.zjjintian.cn
本文檔由規格書整理生成,僅供技術參考使用